Teltonika RUTX50 vs RUT976
RUTX50 flagship endüstriyel 5G router; RUT976 ise 5G RedCap odaklı, kitlesel IIoT dağıtımı için optimize edilmiş modeldir.
| Özellik | RUTX50 | RUT976 |
|---|---|---|
| 5G | Full 5G NSA/SA | 5G RedCap |
| Ethernet | 5 x Gigabit | 4 x Fast/Gigabit |
| Wi-Fi | Wi-Fi 6 | Wi-Fi |
| Konumlandırma | Flagship 5G performans | Kitlesel IIoT / sensör ağları |
| İdeal Kullanım | Akıllı fabrika, düşük gecikme | Çok sayıda sensör, akıllı şebeke |
RUTX50 — Maksimum 5G hız ve düşük gecikme gerektiren endüstriyel uygulamalar.
RUT976 — RedCap ile maliyet-etkin, geniş ölçekli 5G IoT dağıtımı.